Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) в группах
МБДОУ «Детский сад № 257» г.о. Самара
на новый 2025-2026 учебный год
№ п/п | Наименование группы | Возраст | Количество вакантных мест, чел |
Группы общеразвивающей направленности | |||
1 | Первая младшая № 1 | от 1,5 до 3лет | 11 |
2 | Смешанная дошкольная № 2 | от 2 до 4 лет | 4 |
3 | Средняя № 10 | От 4 до 5 лет | 1 |
4 | Средняя № 5 | от 4 до 5 лет | 0 |
5 | Старшая ТНР № 16 | от 5 до 6 лет | 2 |
6 | Старшая группа № 7 | от 5 до 6 лет | 0 |
7 | Подготовительная к школе группа № 6 | от 6 до 7 лет | 7 |
8 | Подготовительная к школе группа № 9 | от 6 до 7 лет | 4 |
9 | Подготовительная к школе группа ТНР № 3 | От 6 д о 7 лет | 2 |
10 | Вторая младшая группа № 4 | От |
2 |
11 | Вторая младшая № 8 | От |
0 |
№ п/п | Наименование группы | Возраст | Количество вакантных мест, чел |
Группы оздоровительной направленности | |||
1 | Смешанная дошкольная группа № 15 | от 2 до 4 лет | 13 |
2 | Средняя № 14 | 0т 4 до 5 лет | 5 |
3 | Старшая № 11 | от 5 до 6 лет | 5 |
4 | Подготовительная к школе группа № 12 | от 6 до 7 лет | 8 |